| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 16/04/2026 00:53 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 298 mi (479 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 116 mi (187 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 285 mi (458 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 164 mi (263 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 184 mi (295 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 247 mi (398 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 283 mi (455 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 275 mi (443 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 376 mi (605 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 393 mi (632 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 36 mi (58 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 274 mi (441 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 302 mi (485 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 271 mi (436 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 123 mi (198 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 16 mi (26 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 341 mi (549 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 127 mi (204 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 218 mi (351 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 121 mi (194 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 164 mi (264 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 298 mi (479 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 298 mi (480 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 296 mi (477 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 274 mi (441 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 148 mi (239 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 121 mi (194 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 121 mi (194 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 121 mi (194 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 120 mi (193 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 298 mi (479 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 33 mi (54 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 146 mi (235 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 65 mi (105 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 49 mi (80 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 114 mi (184 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 121 mi (194 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 307 mi (493 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 136 mi (219 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 297 mi (478 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 288 mi (463 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 108 mi (174 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 296 mi (477 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


