UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 31/05/2026 17:50
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 298 mi (480 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 239 mi (384 km) 26/05/2026 22:11 Map
BRAMHAM,W YORKSHIRE 1.2 102 mi (165 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 344 mi (554 km) 20/05/2026 13:23 Map
CELTIC SEA 0.8 191 mi (307 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 296 mi (476 km) 17/05/2026 05:38 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 121 mi (194 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 124 mi (200 km) 12/05/2026 19:22 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 50 mi (81 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 275 mi (443 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 330 mi (531 km) 10/05/2026 05:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 319 mi (513 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 318 mi (511 km) 08/05/2026 23:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 330 mi (531 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 272 mi (437 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 342 mi (550 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 116 mi (187 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 117 mi (188 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 341 mi (549 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 163 mi (263 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 219 mi (352 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 219 mi (353 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 302 mi (486 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 297 mi (478 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 79 mi (127 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 127 mi (204 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 129 mi (207 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 160 mi (258 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 297 mi (478 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 297 mi (478 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 298 mi (480 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 296 mi (476 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 298 mi (480 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 297 mi (478 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 298 mi (479 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 116 mi (187 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 285 mi (458 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 121 mi (194 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 164 mi (263 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 38 mi (62 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 184 mi (295 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 247 mi (398 km) 02/04/2026 05:25 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events