| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17/07/2026 22:38 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 367 mi (591 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 214 mi (344 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 296 mi (477 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 346 mi (556 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 311 mi (501 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 295 mi (474 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 120 mi (193 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 118 mi (190 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 318 mi (512 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 338 mi (544 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 387 mi (622 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 20 mi (32 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 560 mi (901 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 192 mi (308 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 62 mi (100 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 16 mi (25 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 55 mi (88 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 292 mi (470 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 73 mi (117 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 296 mi (477 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 121 mi (194 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 345 mi (555 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 297 mi (478 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 86 mi (139 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 297 mi (478 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 120 mi (194 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 297 mi (477 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 29 mi (46 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 18 mi (29 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 121 mi (195 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 121 mi (194 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 121 mi (195 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 157 mi (253 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 384 mi (618 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 75 mi (121 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 347 mi (558 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 297 mi (478 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 298 mi (480 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 239 mi (384 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 389 mi (625 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 204 mi (328 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 317 mi (510 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 102 mi (165 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 344 mi (554 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 291 mi (469 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


